Выборы президента Девяти Штатов
- 0АПартия А
- 0БПартия Б
Для победы нужно 56 голосов выборщиков из 111. Ещё не объявлено: 111.
Штаты
| Штат | Выборщики | Победитель |
|---|---|---|
| Дельта | 22 | подсчёт идёт |
| Переправа | 21 | подсчёт идёт |
| Побережье | 18 | подсчёт идёт |
| Гряда | 14 | подсчёт идёт |
| Долина | 13 | подсчёт идёт |
| Разлом | 8 | подсчёт идёт |
| Каньон | 7 | подсчёт идёт |
| Архипелаг | 4 | подсчёт идёт |
| Рубеж | 4 | подсчёт идёт |
Хроника объявлений
Ни один штат пока не объявлен.